





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SIB - 226 | 5189 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SIB - 225 | 0268 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SIB - 224 | 4972 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SIB - 223 | 3896 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SIB - 222 | 0134 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SIB - 221 | 2647 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SIB - 220 | 5183 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SIB - 219 | 7920 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SIB - 218 | 6238 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SIB - 217 | 2753 |
